Portal eMaramures.ro - PAGINA START
Cauta in:


29.07.2010 14:35:53
Euro Euro - 4,2529 lei

Dolar Dolar SUA - 3,2522
lei

Aur Aur (gr.) - 121,9269
lei


METEO - Vremea in Maramures
29.07.2010 21:49:12
Foto soare si nori
30 iulie
vreme calda;
cer partial innorat;
vant slab pana la moderat;
Maxime: 28/32º C
Minime: 17/19º C

Temperaturi in judet: Conditiile meteo se vor schimba radical fata de zilele precedente. Soarele va straluci in tot Maramuresul, iar mercurul din termometre va urca pana la 32 de grade Celsius in Baia Mare. Si in celelalte localitati, vremea va fi calda. Vor fi 31 de grade in Sighetu Marmatiei, 29 in Seini, 28 in Cavnic si Targu Lapus si 26 de grade in Borsa.
Tendinta vremii: Cerul va fi innorat pana sambata, cand caracteristicile meteo se vor schimba in bine. In urmatoarele doua zile, in Baia Mare se anunta o atmosfera placuta, in ciuda celor 33 de grade Celsius cat ar putea indica termometrul in cursul zilei de sambata.
De un timp frumos vor avea parte in weekend si locuitorii din Sighetu Mamatiei, iar norii vor fi prezenti doar trecator deasupra localitatii.
Sambata, 31 iulie
cer partial senin
Max: 33º C
Min: 17º C
Duminica, 1 august
cer partial senin
Max: 30º C
Min: 17º C



GHID - AGENDA ZILEI
CURS VALUTAR - Cursul de schimb BNR valabil pana in 12 martie 2010 - ora 13.00
14:34:06 11 martie 2010  | autor:  BNR

 
5 mar.2010 8 mar.2010 9 mar.2010 10 mar.2010 11 mar.2010
Dolarul australian AUD 2,7191 2,7340 2,7391 2,7618 2,7516
Leva bulgărească BGN 2,0924 2,0932 2,0967 2,0954 2,0957
Dolarul canadian CAD 2,9183 2,9183 2,9341 2,9381 2,9232
Francul elveţian CHF 2,7971 2,7976 2,8035 2,8014 2,8053
Coroana cehă CZK 0,1587 0,1597 0,1596 0,1598 0,1602
Coroana daneză DKK 0,5499 0,5501 0,5510 0,5507 0,5508
Lira egipteană EGP 0,5491 0,5473 0,5511 0,5509 0,5482
Euro EUR 4,0923 4,0939 4,1007 4,0981 4,0987
Lira sterlină GBP 4,5274 4,5447 4,5164 4,4901 4,5122
100 Forinţi maghiari HUF 1,5348 1,5377 1,5322 1,5341 1,5343
100 Yeni japonezi JPY 3,3716 3,3214 3,3658 3,3354 3,3178
Leul moldovenesc MDL 0,2346 0,2347 0,2369 0,2374 0,2374
Coroana norvegiană NOK 0,5084 0,5096 0,5092 0,5103 0,5109
Zlotul polonez PLN 1,0551 1,0561 1,0550 1,0583 1,0499
Rubla rusească RUB 0,1010 0,1009 0,1015 0,1015 0,1018
Coroana suedeză SEK 0,4214 0,4225 0,4217 0,4217 0,4211
Lira turcească TRY 1,9496 1,9579 1,9622 1,9618 1,9532
Dolarul american USD 3,0119 3,0007 3,0210 3,0163 3,0013
Randul sud-african ZAR 0,4034 0,4046 0,4051 0,4061 0,4037
Realul brazilian BRL 1,6843 1,6881 1,6902 1,6996 1,6969
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,4412 0,4396 0,4426 0,4420 0,4396
Rupia indiană INR 0,0660 0,0659 0,0663 0,0664 0,0658
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2642 0,2650 0,2663 0,2667 0,2647
Peso-ul mexican MXN 0,2369 0,2375 0,2379 0,2388 0,2380
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,0772 2,1002 2,1063 2,1309 2,1047
Dinarul sârbesc RSD 0,0410 0,0410 0,0410 0,0411 0,0411
Hryvna ucraineană UAH 0,3774 0,3776 0,3782 0,3780 0,3759
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 0,8200 0,8170 0,8225 0,8214 0,8171
Gramul de aur XAU 109,3373 109,4195 108,6784 109,0458 106,7022
DST XDR 4,6023 4,6141 4,5970 4,6188 4,6036

 
Versiunea pentru tiparire
Trimite stirea pe email
Trimite stirea pe Yahoo! Messenger
Adauga comentariu


Nu exista comentarii la aceasta stire

Adauga comentariul tau referitor la aceasta stire
Numele:
Subiect:
Comentariu:
DACA MESAJUL DVS. NU APARE IMEDIAT INSEAMNA CA E IN CURS DE VALIDARE.
Va rugam sa formulati comentarii civilizate, fara calomnii, injurii sau trivialitati. Nu instigati la ura, violenta sau acte de discriminare. Argumentati-va opiniile.
Respectarea regulilor va ofera garantia publicarii comentariului.
Va multumim
Atentie: Intreaga responsabilitate asupra mesajului trimis apartine in exclusivitate autorului.





[ toate anunturile imobiliare ] [ publica anunt gratuit ]

[ toate anunturile auto ] [ publica anunt gratuit ]

[ toate anunturile ] [ publica anunt gratuit ]

Oferta speciala
Sandwich House Baia Mare, angajeaza ajutor de bucatar. Cerinte: experienta, rapiditate, seriozitate, recomandare de la ultimul loc de munca. Informatii: 0262-211105, 0758984335, intre orele 9.00 – 15.00.
Ultimele Locuri de munca
[ toate locurile de munca ] [ publica oferta ]